產(chǎn)品概述
水滴角測(cè)試儀執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)(部分標(biāo)準(zhǔn))
1.JJF 2099-2024光學(xué)接觸角測(cè)量?jī)x校準(zhǔn)規(guī)范;
2.GBT 30693-2014塑料薄膜與水接觸角的測(cè)量;
3.GBT 30447-2013納米薄膜接觸角測(cè)量方法;
4.GBT 42694-2023紡織品 表面抗?jié)櫇裥阅艿臋z測(cè)和評(píng)價(jià) 接觸角和滾動(dòng)角法;
5.ASTM D 724-1999(2003)紙的表面可潤(rùn)濕性的標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)方法(接觸角法)
水滴角測(cè)試儀技術(shù)參數(shù)
接觸角分析 | 測(cè)量范圍 | 0~180° |
精度 | ±0.1° | |
分辨率 | 0.001° | |
測(cè)量方式 | 自動(dòng)測(cè)量、手動(dòng)測(cè)量、動(dòng)態(tài)測(cè)量 | |
擬合方法 | 寬高法、圓擬合法、橢圓擬合法、多項(xiàng)式擬合法、Young-Laplace擬合法、ADSA-NA擬合法 | |
表面張力分析 | 測(cè)量范圍 | 0.01~2000mN/m |
精度 | 0.01mN/m | |
測(cè)量方法 | 懸滴法(Young-Laplace擬合法) | |
潤(rùn)濕性分析 | 粘附功、鋪展系數(shù)和粘附張力 | |
表面能測(cè)量方法 | Fowkes、OWRK、Wu、Zisman、EOS | |
數(shù)據(jù)管理 | a試驗(yàn)數(shù)據(jù)可標(biāo)注于圖片上,并隨圖片一起保存; b試驗(yàn)結(jié)果可導(dǎo)出至Word、Excel; | |
圖片拍攝 | 單張拍攝、連續(xù)拍攝和圖片回放 | |
整機(jī)調(diào)節(jié) | 整機(jī)水平測(cè)試/調(diào)節(jié) | |
載物臺(tái)尺寸 | (152×132)mm | |
載物臺(tái)調(diào)節(jié) | 手動(dòng)旋鈕控制三維移動(dòng)定位,移動(dòng)行程(X75×Y45×Z50)mm | |
相機(jī)像素 | 500W像素 | |
最大圖像 | 2592×1944 | |
最高幀率 | 30fps | |
焦距 | 100+5mm | |
倍率 | 0.6-4.5倍 | |
光源 | LED冷光源,470nm | |
滴液方式 | 直進(jìn)式精密微量注射器,手動(dòng)控制 | |
滴液精度 | 0.1μL | |
注射器 | 高精密氣密性注射器,容量1ml | |
針頭 | 0.52mm不銹鋼超疏水針頭 | |
傳輸 | USB 2.0 | |
電源 | 220V | |
外形尺寸 | 545mm(長(zhǎng))×186mm(寬)×490mm(高) | |
主機(jī)重量 | 7kg |
產(chǎn)品目錄
Product Category熱點(diǎn)新聞
hot news相關(guān)文章
Related articles